Starter und Pro für einzelne Vertriebler — bei Pro mit höherem Lead-Volumen und Premium-Features. Agency für alle, die ein Team aufbauen und Admin-Zugang brauchen. Auf jede verkaufte Webseite werden 78,2 % des Verkaufspreises an dich ausgezahlt. Alle Preise zzgl. USt.
Klingelwerk verdient erst, wenn du verkaufst. Die Anteile sind transparent ausgewiesen.
| Verkaufspreis beim Kunden | 1.490,00 € |
| − Klingelwerk-Provision (15 %) | −223,50 € |
| − Transaktionsgebühr (6,8 %) | −101,32 € |
| Auszahlung an dich (Vertriebler) | 1.165,18 € |
Gebühren-Modell ist für jeden Plan identisch. Starter, Pro und Agency unterscheiden sich in Anzahl der Seats, Lead-Volumen und Funktionsumfang — nicht in der Provisionshöhe.
Der Verkaufspreis fließt über unseren Zahlungsdienstleister, der pro Buchung eine Gebühr nimmt — plus Refund-Risiko, Buchhaltung, Rechnungsstellung an den Kunden, Mahnwesen falls nötig. Du bekommst das Netto-Ergebnis dieser Abwicklung. Kein Aufwand, kein Risiko bei dir.
Ehrlich. Vollständig. Ohne kleingedruckte Sternchen.
| Feature | Starter 299 € |
Pro 499 € |
Agency 799 € |
|---|---|---|---|
| Lead-Maschine | |||
| Frische Leads / Tag | 10 | 25 | 60 |
| Auto-Anreicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigener Lead-CSV-Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Branchen-Filter | — | ✓ | ✓ |
| Team & Zugriff | |||
| Vertriebler-Seats inkl. | 1 | 1 | 3 |
| Zusätzliche Seats | — | — | +49 €/Seat |
| Admin-Zugang | — | — | ✓ |
| Round-Robin Verteilung | — | — | ✓ |
| Bulk-Aktionen | — | — | ✓ |
| Sales-Workflow | |||
| Auto-Wiedervorlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| „Heute fällig" Banner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality-Score (A+ bis C) | — | ✓ | ✓ |
| Cluster-Übersicht | — | ✓ | ✓ |
| Won/Lost-Analyse | — | ✓ | ✓ |
| Mail & Vorgebaute Webseiten | |||
| Inline Mail-Editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mail-Vorlagen | 3 | 10 | ∞ |
| Eigener SMTP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorgebaute Webseiten je Lead | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Branchen-Templates | — | ✓ | ✓ |
| Reporting & KPIs | |||
| Live-KPI-Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertriebler-Leaderboard | — | — | ✓ |
| 14-Tage-Aktivitäts-Chart | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wochen-Report per Mail | — | ✓ | ✓ |
| Akademie & Onboarding | |||
| Akademie-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding-Call | — | — | 1h |
| Sales-Coaching | optional | optional | optional |
| White-Label & Integration | |||
| Eigene Domain (app.dein.de) | — | — | ✓ |
| REST-API-Zugang | — | — | ✓ |
| Provision pro verkaufter Webseite | |||
| Klingelwerk-Provision | 15 % | 15 % | 15 % |
| Transaktionsgebühr | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % |
| Auszahlung an dich | 78,2 % | 78,2 % | 78,2 % |
| Support | |||
| E-Mail-Support | 24h | 4h | 4h |
| Telefon-Support | — | — | ✓ |
Im Agency-Plan kommst du mit 3 Seats. Brauchst du einen 4., 5., 10. — kein Problem. +49 €/Monat pro Seat, jederzeit zubuchbar oder kündbar.
+49 € / Seat / MonatMehr Volumen gefällig? + 50 Leads / Monat für 99 € — in jedem Plan zubuchbar. Skalierst du dein Team, skalierst du das Volumen.
+99 € / MonatDu willst Leads aus einer ganz spezifischen Quelle (z.B. Branchenverzeichnis X)? Wir bauen dir einen Custom-Scraper. Einmalig.
ab 1.490 € einmaligDu willst, dass dein Team trainiert wird? 1:1-Calling-Coaching mit deinen Leuten — auf unserem Material, mit deinen Leads.
490 € / StundeSetup in unter 24 Stunden. Account heute, erste Leads morgen früh in der Liste.
Account einrichten lassen › Erst eine Demo